ここから本文です。
(単位:頭)
| 年度 | 引取り | 捕獲 | 返還 | 譲渡 | 殺処分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | 計 | |||||
| R1 | 14 | 140 | 73 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| R2 | 11 | 96 | 54 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | 8 | 119 | 57 | 67 | 3 | 0 | 3 |
| R4 | 12 | 102 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| R5 | 22 | 137 | 63 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| R6 | 20 | 83 | 42 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| R7 | 9 | 68 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 |
殺処分の分類は動物愛護管理行政事務提要(環境省)に準ずる
※殺処分① :治癒の見込みがない病気等 (いわゆる安楽死)
※殺処分②:譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難
(単位:頭)
| 年度 | 引取り | 返還 | 譲渡 | 殺処分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | 計 | ||||
| R1 | 232 | 3 | 194 | 8 | 0 | 8 |
| R2 | 314 | 2 | 275 | 4 | 0 | 4 |
| R3 | 243 | 1 | 193 | 27 | 0 | 27 |
| R4 | 229 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| R5 | 171 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| R6 | 348 | 3 | 326 | 0 | 0 | 0 |
| R7 | 225 | 2 | 208 | 1 | 0 |
1 |
殺処分の分類は動物愛護管理行政事務提要(環境省)に準ずる
※殺処分①:治癒の見込みがない病気等 (いわゆる安楽死)
※殺処分②:譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難
(単位:頭)
| 年度 | 犬 | 猫 |
|---|---|---|
| R1 | 0 | 28 |
| R2 | 1 | 34 |
| R3 | 2 | 44 |
| R4 | 1 | 43 |
| R5 | 2 | 32 |
| R6 | 1 | 29 |
| R7 | 2 | 27 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す